TRIMESTRAL
ATÉ 5% OFF
ANUAL
ATÉ 10% OFF
R$ 199,99 / mês
R$ 299,99 / mês
R$ 499,99 / mês
R$ 749,99 / mês
O plano perfeito para solucionar seus problemas com uma assessoria exclusiva
Basic R$ 199,99/mês |
Plus R$ 299,99/mês |
Premium R$ 499,99/mês |
Enterprise R$ 749,99/mês |
|
---|---|---|---|---|
Marketplacesaaaaaaaaaaa | até 2 | até 4 | até 8 | ilimitados |
Produtos (skus) | 500 skus | 1.500 skus | 2.200 skus | ilimitados |
Visitas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
Usuários | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Pedidos | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Suporte | Whatsapp + Telefone |
Whatsapp + Telefone |
Whatsapp + Telefone |
Whatsapp + Telefone |
Tarifa sobre vendas | R$ 0,00 por venda | R$ 0,00 por venda | R$ 0,00 por venda | R$ 0,00 por venda |
Fidelidade | Sem fidelidade | Sem fidelidade | Sem fidelidade | Sem fidelidade |
Integração com ERP's | ||||
API Aberta | ||||
Crossdocking | ||||
Dropshipping | ||||
Layouts Responsivos | ||||
Recursos Pedidos | ||||
Impressão de etiquetas (A4 e Zebra) |
||||
Separação e Conferência | ||||
Separação de pedidos de venda e orçamentos |
||||
Multicanais Marketplace | ||||
Notificações de pedidos por e-mail | ||||
Notificações de orçamentos por e-mail | ||||
Impressão de recibos | ||||
Impressão de DANFE simplificada | ||||
Impressão de declaração de conteúdo | ||||
Impressão de pedidos para conferência | ||||
Envio de mensagens via Whatsapp | ||||
Personalização de status para pedidos | ||||
E-mails automáticos vinculados aos status | ||||
Gestão de carrinho abandonado ou tentativas de compra |
||||
Televendas (pedido manual) | ||||
Link de pagamento direto na loja (Televendas) |
||||
Gráfico top vendas por região, canal e produtos | ||||
Produtos mais buscados na loja virtual | ||||
Integração de rastreio FindMyPack | ||||
Recursos Produtos | ||||
Cadastro e/ou alteração em massa | ||||
Múltiplas categorias por produto | ||||
Filtros por fabricante e/ou marca | ||||
Gestão de avaliação de produtos | ||||
Gestão de dúvidas sobre o produto | ||||
Reajuste de preços em massa | ||||
Sistema de Kits | ||||
Tabela de características do produto | ||||
Agrupamento de produtos | ||||
Sistema de variação personalizável | ||||
Sugestão de compra (Compre junto) | ||||
Sugestão automática (Produtos Similares) | ||||
Inclusão de vídeo no produto | ||||
Lista de produtos favoritos | ||||
Mínimo para compra do produto | ||||
Configuração de SEO (title, keywords e description) |
||||
Selos personalizáveis para produtos | ||||
Configuração de pré-venda por datas | ||||
URL do produto personalizável (SEO) | ||||
Importação de produtos para loja via Mercado Livre |
||||
Importação de produtos via planilha | ||||
Configuração de preço para dólar | ||||
Suporte de imagem em 3D para produtos | ||||
Adição de brindes no carrinho de compra | ||||
Recursos Layout | ||||
Configuração de banners da loja | ||||
Filtro de banners por página e/ou categoria | ||||
Exibição de banners por data e hora | ||||
Vitrine principal personalizável | ||||
Repositório de imagens interno | ||||
Criação ilimitada de páginas institucionais | ||||
Personalização de favicon | ||||
Carrosel de produtos | ||||
Carrossel de marcas | ||||
Ícones e/ou imagens no menu da loja | ||||
Botão Flutuante do Whatsapp | ||||
Layouts responsivos (Desktop e Mobile) | ||||
Suporte de imagens .webp | ||||
Editor de e-mails transacionais | ||||
Relatórios | ||||
Emissão de relatórios em tela | ||||
Exportação de relatório em Excel | ||||
Filtros por data e/ou horário | ||||
Dashboard principal com gráfico de vendas | ||||
Ranking de produtos mais vendidos | ||||
Ranking de vendas por regiões | ||||
Atendimento ao cliente | ||||
Abertura de chamados interna | ||||
Gerenciamento de chamados | ||||
Mensagem por formulário | ||||
Notificações de atendimento por e-mail | ||||
Controle de acesso por horário e IP | ||||
Recursos Marketing | ||||
Cupons de desconto ilimitados | ||||
Cupons de desconto por produtos | ||||
Cupons de desconto por categorias | ||||
Cupons de desconto por marcas | ||||
Integração de catálogo para Facebook/Instagram | ||||
XML de preços/produtos para Google Shopping | ||||
Suporte para Scripts Google | ||||
Suporte para Scripts RD Station | ||||
Recurso "avise-me quando chegar" | ||||
Botão de compartilhamento para redes sociais | ||||
Promoções de frete grátis | ||||
Newsletter | ||||
Relatório de aniversariantes | ||||
Sistema de afiliados | ||||
Integração Cashback CRM & Bônus | ||||
XML Sitemap para Google Search Console | ||||
Personalização do Robots | ||||
Modificação de title, description e keywords da loja |
||||
Google Product Category para indexação de categorias |
||||
Sistema de Blog interno nativo | ||||
Suporte para integração de chats | ||||
Integração perfoma.ai | ||||
Suporte para Facebook Pixel | ||||
Integração de comentários Trustvox | ||||
Pagamentos | ||||
Vindi | ||||
Pagar.me | ||||
Abmex | ||||
Mercado Pago | ||||
Pag Seguro | ||||
Paypal | ||||
Picpay | ||||
Cielo | ||||
Rede | ||||
Wirecard | ||||
Gerencianet | ||||
PagBrasil | ||||
PagHiper | ||||
Banco do Brasil (Pix) | ||||
Itaú (Pix) | ||||
Iugu | ||||
Getnet | ||||
Asaas | ||||
Sumup | ||||
Transferência (Manual) | ||||
Clear Sale (Anti-fraude) | ||||
Configuração de Frete | ||||
Frenet | ||||
Intelipost | ||||
SisFrete | ||||
Kangu | ||||
Sigep | ||||
Melhor envio | ||||
Mondaê | ||||
Correios CWS | ||||
DS Lite | ||||
Configurações para tabela de fretes | ||||
Frete calculado por distância em Km | ||||
ERP's | ||||
Bling | ||||
Tiny | ||||
Omie | ||||
Support Sistemas | ||||
SoftUp | ||||
eGestor | ||||
WebMais | ||||
Admsis | ||||
PlugSis | ||||
Aton | ||||
Realiza Software | ||||
CantuStange | ||||
vhsys | ||||
Marketplaces | ||||
Mercado Livre | ||||
B2W | ||||
Magazine Luiza | ||||
Shopee | ||||
Renner | ||||
Camicado | ||||
Netshoes | ||||
Zattini | ||||
Tricae | ||||
Dafiti | ||||
Galeria Pagé | ||||
AliExpress | ||||
Shein | ||||
Madeira Madeira | ||||
Web Continental | ||||
Via Varejo | ||||
Leroy Merlin | ||||
Carrefour | ||||
Kabum | ||||
Múltiplas Contas | ||||
Envio de Produtos | ||||
Recursos Marketplaces | ||||
Múltiplas Contas | ||||
Envio de Produtos | ||||
Captura de Pedidos (Automático) |
||||
Atualização de preço (Automático) |
||||
Atualização de estoque (Automático) |
||||
Precificação de Produtos (Tabela) |
||||
Precificação de Produtos (Markup) |
||||
Tabela de Estoque com margem de segurança |
||||
Impressão de etiquetas pelo painel |
||||
Gestão de perguntas (Mercado Livre) |
||||
Gestão de reclamações (Mercado Livre) |
||||
Gestão de mensagens pós venda (Mercado Livre) |
||||
Configuração de respostas prontas (Mercado Livre) |
||||
Recursos B2B | ||||
Precificação sob consulta | ||||
Formação de tabela de preços | ||||
Trava de login para novos cadastros |
||||
Gerenciamento e aprovação dos cadastros |